
Fios de fibra de vidro retardadores de chamas
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | 200 kg | Preço : | Negociable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Sacos ou caixas tecidas | Tempo de entrega : | 20-25 dias de trabalho após o depósito |
Habilidade da fonte : | 40 toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | Japão | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS/ISO/Rhos | Número do modelo: | Não inscrito |
Informação detalhada |
|||
Material: | Zxion | Cor: | Amarelo |
---|---|---|---|
Negador: | 50D 130D 200D | Embalagem: | 2-10kg/spool |
Uso: | cabo de fibra ótica | Nome: | Fio de Zxion |
Destacar: | Os PP fibrilaram o fio,Fio do polipropileno,Material de enchimento do cabo de Zxion |
Descrição de produto
Fio alto do enchimento do cabo da tenacidade, perfermance do fio de Zxion bom da propriedade
Aproximadamente produtos
O fio de Zxion é um material do elevado desempenho, que possa se usar em vez do fio do aramid no cabo e no fio. combina as características de grande resistência e de pouco peso. Sob a condição do peso igual .widely used no cabo de fibra ótica, nos fios, nas correias e em vestes à prova de balas e assim por diante. Com a característica do módulo de alta temperatura, de grande resistência, alto, baixa produtividade, resistência química e assim por diante.
Especificações e Comparisions
dtex Tipo (densidade) |
Resistência de dobra de 220dtex o número de épocas |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555,556m/kg | 357,143m/kg | 178,571m/kg | 90,909m/kg | 72,993m/kg | 45,455m/kg | ||||||||
Força | Diâmetro | Força | Diâmetro | Força | Diâmetro | Força | Diâmetro | Força | Diâmetro | Força | Diâmetro | ||
quilograma | μm | quilograma | μm | quilograma | μm | quilograma | μm | quilograma | μm | quilograma | μm | ||
ZXION CONTRA (1.41g/㎤) |
121.680 | 0,44 | 55,3 | 0,69 | 70,7 | 1,37 | 97,6 | 2,69 | 136,9 | 3,35 | 153,8 | 5,38 | 198,3 |
TS DE ZXION (1.41g/㎤) |
84.660 | 0,53 | 55,3 | 0,83 | 70,7 | 1,66 | 97,6 | 3,25 | 136,9 | 4,05 | 153,8 | 6,51 | 198,3 |
Kevlar (1.44g/㎤) | 40.780 | - | - | - | - | 1,16 | 97,3 | 2,28 | 134,9 | 2,84 | 151,6 | 4,55 | 190,7 |
Technora (1.38g/㎤) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2,75 | 137,8 | - | - | 5,50 | 194,9 |
Vectran (1.41g/㎤) | 38.620 | 0,42 | 55,3 | 0,65 | 70,7 | 1,31 | 97,6 | 2,57 | 136,9 | - | - | 5,14 | 198,3 |
Incorpore sua mensagem