PP Twine for Mats Webbing Weft
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | 100% polipropileno | Força: | 0,3-1,5G/D |
|---|---|---|---|
| Torção: | 0-100tpm | Diâmetro: | 1.5mm-20mm |
| Negador: | 3000D-300000D | Densidade: | 0.92 |
| Tenacidade: | >2,0g/D | Índice do oxigênio: | 28 |
| alongamento: | 10% | encolhimento do calor: | 5% |
| conteúdo de halogênio: | >10000PPM | Quebrando tenacidade: | >2g/d |
| Tensibilidade: | <20> | Encolhimento no ar quente: | <6> |
| Aparência: | Branco cru, sem mancha óbvia | ||
| Destacar: | Fio de enchimento de PP para cabos,enchimento de cabo de polipropileno torcido,material de enchimento de PP de alta resistência |
||
Descrição de produto
| Item | Unidade | Fio de Enchimento PP FR Geral | Fio de Enchimento PP FR de Baixa Fumaça |
|---|---|---|---|
| Denier | D | +/- 10% | +/- 10% |
| Densidade | 0.92 | 0.92 | |
| Tenacidade | g/D | >2.0 | 2.5 |
| Índice de Oxigênio | 28 | 28 | |
| Alongamento | % | 10 | 10 |
| Encolhimento Térmico (100°C 20min) | % | 5 | 5 |
| Halogênio | >10000PPM | <1000ppm | |
| Fumaça de Queima | Muita fumaça | Menos fumaça |
Especificações: 1-5 PLY, 2-50MM, 4-8 TPM
Especificações: 20-80TPM, 1-8MM
| Especificação da Linha de Costura de Poliéster | Peso (g/carretel) | Comprimento (Y/carretel) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3 (60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3 (80#) | 90 | 2100-300000 |
Disponível em 200D, 400D, 1000D, 1500D, 3000D. Um material de alto desempenho que combina as características de alta resistência e leveza - 5 vezes a resistência do fio de aço com o mesmo peso.
| Denier (D) | Resistência à Ruptura (kg) | Alongamento na Ruptura (%) | Módulo (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24.0 |
| 400 | 9.5 | 3.3 | 24.0 |
| 20S/2 | 3 | 3.0 | 15.0 |
Incorpore sua mensagem