PP Twine for Mats Webbing Weft
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | 100% Polipropileno ou + 20---70% caco3 | Diâmetro: | 0,5----30mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de fio: | fio dividido fibrilado | Força de quebra: | >0,3 ou 1,0 ou 2,0 branco cru e retardador de chama |
| Torção: | desentortar ou torcer | Peso da embalagem: | 2,5---30kg/rolo |
| Densidade linear: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | Peso pelo medidor: | 1,33+0,13 -0,13 a 10+1,0 -1,0 g/m |
| Força de quebra: | 24 a 180kg | comprimento de ruptura: | 10% |
| taxa quente do encolhimento: | 3% | Intervalo de negador: | 3000D-300000D |
| Tensibilidade: | <20> | Encolhimento no ar quente: | <6% a 120°C*30min |
| Tamanho do tubo: | ID: 38-90 mm, H: 220-440 mm | ||
| Destacar: | Fio de enchimento de PP para preenchimento de cabos,Material de enchimento de cabos de polipropileno,Fio de enchimento para cabos de fios |
||
Descrição de produto
Fio de enchimento PP de alta qualidade disponível em diversas especificações para aplicações em fios e cabos.
| Densidade Linear | Peso (g/m) | Diâmetro (mm) | Força de ruptura (kg) | Alongamento de ruptura (%) | Taxa de contração a quente (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000D | 1,33±0,13 | 1,5 | ≥24 | ≥10 | 3 |
| 18000D | 2±0,2 | 2 | ≥36 | ≥10 | 3 |
| 22000D | 2,44±0,22 | 2.3 | ≥44 | ≥10 | 3 |
| 28000D | 3,11±0,31 | 2,5 | ≥56 | ≥10 | 3 |
| 33000D | 3,67±0,37 | 2.7 | ≥66 | ≥10 | 3 |
| 48000D | 5,33±0,53 | 3.2 | ≥96 | ≥10 | 3 |
| 60000D | 6,67±0,67 | 3.8 | ≥120 | ≥10 | 3 |
| 70000D | 7,77±0,77 | 4,5 | ≥140 | ≥10 | 3 |
| 90000D | 10±1,0 | 5 | ≥180 | ≥10 | 3 |
| Item | Especificação |
|---|---|
| Densidade Linear | 20000D-800KD (±10%) |
| Força de ruptura | 0,2-0,6 g/D |
| Quebrando alongamento | 20% |
| Taxa de encolhimento a quente | 6% (100°C×1min) |
| Embalagem | 6-50KG/ROLO |
Disponível em torção de 20-80TPM com opções de diâmetro de 1-8 mm.
LOI >29 para aplicações aprimoradas de segurança contra incêndio.
| Item | Unidade | Padrão | Observação |
|---|---|---|---|
| Finura | D | Especificação±8% | 3000D-300000D |
| Quebrando a Tenacidade | valeu | >2 | |
| Tensibilidade | % | <20 | |
| Encolhimento no ar quente | % | <6 | 120°C×30min |
| Aparência | Cor Natural ou Branco | Nenhuma estação óbvia |
| Especificações da linha de costura de poliéster. | Peso (g/carretel) | Comprimento (Y/carretel) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3 (10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
Material de alto desempenho que combina características de resistência e leveza (5 vezes mais forte que o fio de aço com peso igual).
| Negador (D) | Força de ruptura (kg) | Alongamento na Ruptura (%) | Módulo (g/D) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 20 | 3.5 | 24,0 |
| 1500 | 32 | 3.8 | 24,0 |
| 400 | 9,5 | 3.3 | 24,0 |
Incorpore sua mensagem