1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Informação detalhada |
|||
| Densidade linear: | 3330 Tex | Força de quebra: | ≥185 n |
|---|---|---|---|
| Alongamento: | ≥13% (padrão), ≥22% (encolhimento baixo) | encolhimento do calor: | 4-6% (padrão), 0,5-1,5% (encolhimento baixo) |
| Material: | 100% poliéster | Tipo de fio: | Alta tenacidade |
| Torção: | Não torcido | Id Bobbin: | 95, 128 mm (padrão), 52, 76 mm (opcional) |
| Altura da bobina: | 170, 185, 200, 215 mm (padrão), 110, 285 mm (opcional) | Yarn OD: | 200-250 mm |
| Peso do fio: | 2 a 6 kg | Material central: | Papel |
| Rpm máximo: | 4000 RPM | Forma dupla: | Disponível |
| Tipo de encolhimento: | Padrão, baixo, ultra baixo | ||
| Destacar: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
||
Descrição de produto
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
|---|---|---|---|---|
| Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Incorpore sua mensagem