enchimento 56Dtex/24F de alta elasticidade no filamento cristalino líquido Zxion do poliéster do fio e do cabo
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Quantidade de ordem mínima : | 1000kgs | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Embalagem tecida do saco | Tempo de entrega : | 25-30days |
| Termos de pagamento : | L / C, T / T | Habilidade da fonte : | 500 Toneladas por mês |
| Lugar de origem: | Jiangxi, China | Marca: | Longtai, An An |
|---|---|---|---|
| Certificação: | SGS | Número do modelo: | LT04 |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor: | preto | taxa quente do encolhimento: | 3% |
|---|---|---|---|
| breaking elongation: | 10% | Material: | Os PP adicionaram o Caco3 |
| torção pelo medidor: | 10-150TPM | g/d: | 1,5--2,3 |
| diâmetro: | 0.5mm--5mm | Especificação: | 2000D--50 000D |
| Destacar: | fio do polipropileno,os pp fibrilaram o fio,fio do enchimento do polipropileno 50000D |
||
Descrição de produto
Fio submarino profissional 2000D do enchimento do polipropileno do cabo - cor 50000D preta
1. os pp torcem o enchimento submarino preto dos pp do cabo, 20---80TPM, 0,5----5MM
Nossa vantagem:
A. O melhor preço na boa qualidade
B. serviço excelente e entrega alerta
C. empacotamento eficaz e atrativo
fio do enchimento dos pp do cabo de fio
| 100% pp, enchimento Specificatioms dos pp | ||||||
| Artigo | Unidade | padrão | Observação | |||
| Finura | D | specification±8% | 2000D-50000D | |||
| Quebra | g/d | >2 | ||||
| tenacidade | ||||||
| Tensibility | % | <20> | ||||
| encolhimento | % | <6> | 120*30min | |||
| no ar quente | ||||||
| Aparência | Cor ou branco natural, cor | |||||
| estações óbvias | ||||||
| enchimento Specificatioms dos pp do cabo de fio pp+caco3 | ||||||
| Artigo | Unidade | padrão | Observação | |||
| finura do enchimento dos pp | D | specification±8% | 2000D-50000D | |||
| quebra do enchimento dos pp | g/d | >0,3, >1g/d | ||||
| tenacidade | ||||||
| Tensibility | % | <20> | ||||
| encolhimento | % | <10> | 120*30min | |||
| no ar quente | ||||||
| Aparência | Cor ou branco natural, não | |||||
| estações óbvias | ||||||
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem