Fio de tomate PP de alta resistência para enfardadeira agrícola 2mm/3mm com resistência UV
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | PP | Diâmetro: | 1mm, 2mm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Corda Torcida, Torcida | Estilo: | fio da separação |
| Peso da embalagem: | 1 kg, 2 kg, 5 kg | Use a vida: | 12 meses |
| estabilizador uv: | 2% | Peso da bobina: | 6kg |
| Comprimento do rolo: | 600m, 2.000m, 4.000m, 2.500m | Força de ruptura: | 7kg, 15kg, 35kg, 65kg, 80kg |
| Resistência UV: | 220 kLy | Opções de tamanho: | 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm |
| Comprimento por kg: | 5.000m, 2.000m, 1.000m, 500m, 400m | Comprimento do carretel: | 600m, 2.000m, 4.000m, 2.500m |
| Carga de quebra: | 7kg, 15kg, 35kg, 65kg, 80kg | ||
| Destacar: | 6 kg de linha de polipropileno,Cordas agrícolas estabilizadas por UV,Fios de suporte de tomate de videira |
||
Descrição de produto
| Tamanho (mm) | Embalagem (m/kg) | Comprimento do Rolo (kg/carretel) | Comprimento do Carretel (m/carretel) | Vida Útil (anos) | Resistência à Ruptura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1~2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1~2 | 2000~4000 | 1~2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1~2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1~2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1~2 | 80 |
Incorpore sua mensagem