Peso da bobina 6 kg Material agrícola de PP corda de corda de fibra UV estabilizador 220 KLy para tomate de videira
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | PP | Tipo: | Corda da torção |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 1 mm,1.5mm, 2mm,2.5 mm | Comprimento: | 8m,10m,12m,14m,20m |
| torção pelo medidor: | 45 | Tipo de fio: | fibrilado, dividido |
| Negador: | 65000D, 8000D | Peso pelo medidor: | 0,7g/m,0,9g/m,1,3g/m |
| Tenacidade: | >80kg | Peso da embalagem: | 5kg/spool |
| Força de ruptura: | 16kg,25kg,35kg,65kg,80kg | Use a vida: | 1-2 anos |
| Tratamento UV: | Sim | Comprimento do carretel: | 2.000m,2.500m,3.000m,4.000m |
| Metro por kg: | 400m/kg,500m/kg,1000m/kg,1500m/kg,2000m/kg | ||
| Destacar: | Fio de polipropileno tratado com UV de 4 mm,corda de embalagem de PP azul,Fio de enfardadeira resistente a UV |
||
Descrição de produto
| Tamanho (mm) | Comprimento por kg (m) | Peso por rolo (kg) | Comprimento por rolo (m) | Vida útil (anos) | Resistência à ruptura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Tamanho (mm) | Comprimento por kg (m) | Peso por rolo (kg) | Comprimento por rolo (m) | Vida útil (anos) | Resistência à ruptura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1,3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1,6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2,0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Tamanho (mm) | Comprimento por kg (m) | Peso por rolo (kg) | Comprimento por rolo (m) | Vida útil (anos) | Resistência à ruptura (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5000 | 0,2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1,0 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1,5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2,0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2,5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Incorpore sua mensagem