
Fogo - composto retardador do PVC 1.5g/cm3 para o revestimento da isolação do cabo
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | de 1 toneladas | Preço : | 900-1200/Ton |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 650-800kg pelo saco enorme ou 25kgs por pouco saco | Tempo de entrega : | 1-2 semanas |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 800 toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Anan |
---|---|---|---|
Certificação: | Reach,Rohs,UL,ISO 9001 | Número do modelo: | PVC |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Personalizado | Material: | Composto do PVC do Virgin |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Composto de PVC de preço amigável para fios e cabos | Uso: | Fio eletrônico, plugue, cabo |
Aparência: | liso, grânulo, grânulo/pelota | Tempo da amostra: | 3-5working dias, 3-5 dias |
Operação: | Processo de Extrusão ou Injeção | Densidade: | 1. 4g/cm3~1.6g/cm3 |
Destacar: | Chama - composto especial retardador do PVC,Composto 1.35g/Cm3 do PVC,Anti grânulo UV do PVC |
Descrição de produto
Introdução de produto:
Nossos clientes são saciados altamente com nossa escala dos compostos sem chumbo de alta qualidade do PVC, composto do fio do PVC e mais. A gênese para a matéria prima de nossos produtos é originária dos nomes confiados que nos ajudam em fabricar compostos perfeitos da qualidade.
Características de nosso P.V.C Compound:
Nome do produto:
Dados técnicos:
Artigos | Unidade | Valor típico | Método de testes | ||
composto de cabo do PVC de 70 ℃ | composto de cabo do PVC de 105 ℃ | 105 o ℃ Irradiated ligou o composto do PVC do franco | |||
Resistência à tração | Mpa | 11 | 11 | 12 | GB/T 1040.3-2006 |
Alongamento na ruptura | % | 180 | 180 | 180 | |
Envelhecimento de calor | |||||
Testes Termperature | ℃ | 100 | 135 | 135 | GB/T 8815-2008 |
Tempo de teste | h | 168 | 168 | 168 | |
Variação na resistência à tração | % | 20 | 20 | 20 | |
Variação no alongamento | % | -15 | -15 | -15 | |
Fragilidade da baixa temperatura | ℃ | -20 | -20 | -20 | GB/T 5470-2008 |
Índice do oxigênio | / | ≥23 | ≥23 | ≥28 | GB/T 2406.2-2008 |
Densidade | g/cm3 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | GB/T 1033.1-2008 |
Dureza | Costa A | 70-96 | 70-96 | 70-96 | GB/T 2411-2008 |
Mostra do produto:
Incorpore sua mensagem