
M300 Filmes de separação e isolamento de cabos 0,00300" (76μ)
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | 1000 quilogramas | Preço : | Negociated |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Bobina com caixa | Tempo de entrega : | 1-2 semanas |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/A, D/P | Habilidade da fonte : | 800 toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificação: | Reach Rohs ISO 9001 | Número do modelo: | Folha de alumínio |
Informação detalhada |
|||
Material: | alumínio | Tipo: | cabo que envolve & que protege |
---|---|---|---|
Aplicação: | Fio do cabo | Cor: | Azul de prata ou personalizado |
Espessura: | 12um-100um | Uso: | Proteção da isolação |
Amostra: | Disponível | Embalagem: | Caixas |
MOQ: | 1000kgs | Prazo de entrega: | 15-20days |
Destacar: | fita da folha de 100um Mylar,Fita tomada partido dobro da folha de Mylar,Fitas da folha de alumínio das barreiras da isolação |
Descrição de produto
Estrutura:
Único lado: Laminação da folha de alumínio + do filme de poliéster (AL+PET)
Lado dobro: Laminação da folha de alumínio + do filme de poliéster + do filme de poliéster (AL+PET+AL)
Borda livre: Folha de alumínio + filme de poliéster + filme de poliéster (AL+PET + ANIMAL DE ESTIMAÇÃO)
Fita de alumínio de AL/PET Mylar para o cabo que envolve e que protege
Estrutura | Espessura | peso |
(gr/m2) | ||
Alu9 PET12 | 23mic | 43 |
Alu9 PET15 | 26mic | 48 |
Alu9 PET19 | 30mic | 54 |
Alu9 PET23 | 34mic | 60 |
Alu12 PET12 | 26mic | 52 |
Alu12 PET15 | 29mic | 56 |
Alu12 PET19 | 33mic | 62 |
Alu12 PET23 | 37mic | 67 |
Alu12 PET36 | 50mic | 87 |
Alu15 PET19 | 36mic | 70 |
Alu25 PET12 | 39mic | 87 |
Alu25 PET23 | 50mic | 102 |
Alu40 PET12 | 54mic | 127 |
Alu40 PET15 | 57mic | 131 |
Alu40 PET23 | 65mic | 143 |
Alu40 PET36 | 78mic | 161 |
Alu50 PET12 | 64mic | 154 |
Alu50 PET15 | 67mic | 158 |
Alu50 PET23 | 75mic | 170 |
Alu50 PET36 | 88mic | 188 |
Identificação padrão do núcleo: 52mm, 76mm (núcleo do cartão ou do plástico ou o de aço) |
Largura mínima: 8mm |
Largura máxima: 1000mm |
Especificações principais:
Especificação | Composição |
Alongamento (%) |
Resistência à tração (Mpa) |
Peso da base (² de g/m) |
Força de casca (N/cm) |
|
AL | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | |||||
22±10%μm | 7μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 39±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 7μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 43±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 7μm | 20μm | 35↑ | 60↑ | 51±10% | 6.3↑ |
25±10%μm | 9μm | 12μm | 35↑ | 60↑ | 45±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 9μm | 15μm | 35↑ | 60↑ | 49±10% | 6.3↑ |
35±10%μm | 9μm | 23μm | 35↑ | 60↑ | 61±10% | 6.3↑ |
27±10%μm | 12μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 53±10% | 6.3↑ |
30±10%μm | 15μm | 12μm | 20↑ | 60↑ | 62±10% | 6.3↑ |
43±10%μm | 20μm | 20μm | 20↑ | 60↑ | 86±10% | 6.3↑ |
53±10%μm | 25μm | 25μm | 20↑ | 60↑ | 107±10% | 6.3↑ |
70±10%μm | 40μm | 25μm | 15↑ | 60↑ | 147±10% | 6.3↑ |
65±10%μm | 50μm | 12μm | 10↑ | 60↑ | 156±10% | 6.3↑ |
73±10%μm | 50μm | 20μm | 15↑ | 60↑ | 167±10% | 6.3↑ |
Observação: Além do que as especificações acima, outras exigências especiais podem projetar de acordo com clientes
Cor:
A cor comum é azul e de prata, pode igualmente ser feita a vermelho, a verde, a ouro, etc., de acordo com as necessidades do cliente, e pode igualmente impressão e sarja impressa de acordo com necessidades do cliente.
Características elétricas:
Principalmente porque uma interferência anti-eletromagnética é geralmente o caso em 1-100MHZ, proteger em torno da atenuação 70dB pode ser conseguida com folha de Mylar.
Corte e empacotamento:
Cortando uma largura mínima de 5mm, um tamanho furado de 52mm ou de 76mm; o diâmetro exterior máximo de 800mm, empacotamento do enrolamento da caixa.
Armazenamento: Temperatura ambiente sob circunstâncias secas, a vida útil de 1 ano
Espessura | Largura | Comprimento | OD | Identificação |
0.01mm-0.3mm | 3mm-1200mm | 300m-30000m | 100mm-1000mm | 52mm/76mm |
Incorpore sua mensagem