
Twine de estufa de polipropileno fibrilado verde de alta resistência T1800
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | 1000 KGS | Preço : | 1.75-1.98/KG |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | PE encolhimento cada rolo e 20kgs por saco tecido | Tempo de entrega : | 2-4 semanas |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 800 toneladas por mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 | Número do modelo: | fio de efeito estufa |
Informação detalhada |
|||
Material: | Polipropileno 100% | Modelo: | corda de agricultura |
---|---|---|---|
Cor: | branco, preto, amarelo, azul, vermelho | Funcionalidade: | Alta resistência, tratamento UV |
Embalagem: | Sem câmara, sem núcleo | Diâmetro: | 1-5mm ou pedido |
Uso: | embalagem, amarração, agricultura, jardim, construção | força de quebra: | 3,5g/dia |
Outras características: | 1800m/kg,1500m/kg,1200m/kg,1000m/kg | MOQ: | 1000KGS |
Amostra: | grátis | ||
Destacar: | Guita de prensa de grande resistência,Guita da banana da estufa,Guita agrícola do multi período |
Descrição de produto
A guita da estufa é feita fora do material 100% do polipropileno. Nas estufas as circunstâncias climáticas são apropriadas para as colheitas plantadas, assim que a guita da estufa é projetada resistir & executar em todas as circunstâncias climáticas.
Ajustar a tensão das guitas da estufa nas hastes dos tomates & das pimentas ao crescer, fornece-os o apoio & a estabilidade ao impedir que caiam sobre.
Guita típica da estufa:
Especificação para a referência:
Tipo | Comprimento | Peso pelo pacote | Força de quebra | Packaing | Não/pálete | |||
ft | m | libras | quilogramas | libras | quilogramas | Não/pacote | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13,22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Especificação para a guita do tomate:
Comprimento | Runnage | Peso pela caixa | Empacotamento | |||||
ftl | m | ft/lb | m/kg | libras | quilogramas | Não/pacote | Não/pálete | No./40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1,36 | 18 | 18 | 11 |
Características:
Incorpore sua mensagem