T880 Sacos originais de polipropileno, fios de fecho para costura de sacos, sacos, sacos, etc.
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Quantidade de ordem mínima : | 1000KG | Preço : | USD1.8/kg~USD2.3/kg |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Único filme de psiquiatra + saco tecido PP | Tempo de entrega : | 10~15 dias do trabalho |
| Habilidade da fonte : | 800Tons pelo ano |
| Lugar de origem: | Jiangxi, China | Marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO 9001, ISO14001 | Número do modelo: | LT031 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | 100% PP novos | Cor: | Colorfull preto branco |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Agricultura & pacote | empacotamento: | 1kg, 2kg, 3kg, 4kg, 5kg |
| força de quebra: | Força de quebra da altura | UV: | Proteção UV de 2%~3% |
| Vida do uso: | 12 meses mínimos | ||
| Destacar: | ISO14001 PP retorcem a corda,A banana PP retorce a corda,Guita UV do polipropileno da proteção |
||
Descrição de produto
Guita UV do tomate da agricultura da guita de Bananan do polipropileno da corda dos PP da proteção
Descrição:
1. Material: polipropileno novo de 100%
2. Cor: depende do pedido do cliente
4. Tubo: Sem câmara de ar
5. Densidade linear: pode ser personalizado
6. Proteção UV de alta qualidade
Dados técnicos para a guita do tomate:
| TAMANHO DA GUITA | COMPRIMENTO DE ROLO |
PESO DO ROLO | QUEBRANDO STERENGTH | |
| NEGADOR | M/KG | M/ROLL | KG/ROLL | KGF |
| 5000 | 1800 | 1800 | 1 | 17,5 |
| 6000 | 1500 | 3000 | 2 | 21 |
| 7500 | 1200 | 3600 | 3 | 26,5 |
| 9000 | 1000 | 5000 | 5 | 31,5 |
Dados técnicos para a guita da banana:
| TAMANHO DA GUITA | COMPRIMENTO DE ROLO | PESO DO ROLO | QUEBRANDO STERENGTH | ||
| NEGADOR | M/KG | DIÂMETRO (Milímetro) |
M/ROLL | KG/ROLL | KGF |
| 12000 | 750 | 1,5 | 2250 | 3 | 42 |
| 18000 | 500 | 2 | 2000 | 4 | 63 |
| 22500 | 400 | 2,5 | 2000 | 5 | 79 |
| 30000 | 300 | 3 | 1500 | 5 | 105 |
![]()
Incorpore sua mensagem