
Twine de estufa de polipropileno fibrilado verde de alta resistência T1800
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | 1000 QUILOGRAMAS | Preço : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Encolhimento do PE cada rolo e 20kgs pelo saco tecido | Tempo de entrega : | 2-4 semanas |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 800 toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 | Número do modelo: | guita da estufa |
Informação detalhada |
|||
Material: | PP | Tipo: | Corda da agricultura |
---|---|---|---|
Cor: | branco, preto, amarelo, azul, vermelho | Característica: | De grande resistência, UV tratado |
Embalagem: | Carretel, saco tecido, bola | Diâmetro: | 1-5mm ou ordem |
Uso: | embalagem, amarrando, agricultura, jardim, construção | Estrutura: | 1-4 costa |
Destacar: | Guita tratada UV da estufa,Vista a guita da estufa da resistência,tomate de 6300ft que amarra a guita |
Descrição de produto
O barbante agrícola, também é recomendado para uso em jardinagem.Suas propriedades físicas permitem o uso em condições difíceis em estufas.O efeito da radiação solar é eliminado através da adição da quantidade certa de estabilizador UV à matéria-prima PP.Este fio é macio ao toque, o que o torna amigo das plantas (diminuindo o risco de quebrar os rebentos conduzidos ao longo do fio) e facilita a tarefa de amarrar as plantas.As bolas do nosso fio são enroladas sem nós, o que permite um desenrolamento suave das bolas.
Fio de estufa típico:
Especificação para referência:
Tipo | Comprimento | Peso por fardo | Força de quebra | Embalagem | Nº/palete | |||
pés | m | libras | kgs | libras | kgs | Nº/fardo | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39,6 | 2 | 50 |
Especificação para fio de tomate:
Comprimento | Runnage | Peso por caixa | Embalagem | |||||
ftl | m | pés/lb | m/kg | libras | kgs | Nº/fardo | Nº/palete | Nº/40 pés |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Características:
Incorpore sua mensagem