
enchimento 56Dtex/24F de alta elasticidade no filamento cristalino líquido Zxion do poliéster do fio e do cabo
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | 1000 QUILOGRAMAS | Preço : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | tubo: Pequeno: Identificação 38 X H 230 milímetro (padrão) /ID 38 X H meio de 258 milímetros (chama | Tempo de entrega : | 2-3 semanas para 40GP |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 800 toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Non |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO,Reach,Rohs | Número do modelo: | Fio do enchimento do cabo |
Informação detalhada |
|||
Número do modelo: | Enchimento padrão do cabo | Material: | pp + Caco3 |
---|---|---|---|
Categoria: | Categoria industrial | Tamanho: | 4000Denier-1630KD |
Aplicação: | Cabo e fio | Nome do produto: | Os PP cabografam o fio do enchimento |
Diâmetro: | 1mm~25mm | ||
Destacar: | Fio do enchimento dos PP do cabo da baixa tensão,Fio industrial do enchimento dos PP da categoria,Fio padrão do enchimento dos PP do cabo |
Descrição de produto
Fio do enchimento dos PP para o cabo da baixa tensão
Especificações:
1. fio do enchimento dos pp para o fio e o cabo
2. pode ser torcida ou não a torção
3. de acordo com ROHs e ALCANCE
4. tenha a patente
5. a fábrica aprovou por ISO 9001, ISO 14001
Folha de dados da especificação para a referência:
Densidade | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 195KD | 630KD |
g/m+/-10% | 2g/m | 3.67g/m | 6.67g/m | 10g/m | 13.3g/m | 21.67g/m | 70g/m |
Diâmetro | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 12mm |
Incorpore sua mensagem