
enchimento 56Dtex/24F de alta elasticidade no filamento cristalino líquido Zxion do poliéster do fio e do cabo
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | 1000 QUILOGRAMAS | Preço : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | tubo: Pequeno: Identificação 38 X H 230 milímetro (padrão) /ID 38 X H meio de 258 milímetros (chama | Tempo de entrega : | 2-3 semanas para 40GP |
Termos de pagamento : | L/C, T/T | Habilidade da fonte : | 800 toneladas pelo mês |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO,Reach,Rohs | Número do modelo: | fio do enchimento dos pp |
Informação detalhada |
|||
Característica: | Tenacidade alta | Força: | Alto |
---|---|---|---|
Material: | PP | Cor: | Branco cru e narcótico tingidos |
Estilo: | fio do polipropileno | Aplicação: | Fio e cabo |
Nome do produto: | Os PP cabografam o fio do enchimento | Tipo de produto: | fio PP |
Destacar: | Os PP brancos crus fibrilaram o fio,Os PP fibrilaram o fio 1630KD,Fio componente eletrônico do enchimento dos PP do cabo |
Descrição de produto
Vantagens
Densidade linear | 12KD | 18KD | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 630KD | 1130KD | 1630KD |
Tamanho g/m ±10% | 1.33g/m | 2g/m | 3.67g/m | 6.67g/m | 10g/m | 13.3g/m | 70g/m | 112g/m | 182g/m |
Diâmetro | 1.5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 12mm | 16mm | 20mm |
Incorpore sua mensagem