
2.10 mm Branco FR Tipo fibroso de PP Enchimento 1,6 gm/metro Aproximadamente 14400 denier para cabo de bandeja
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | 1000 quilogramas | Preço : | usd 2.9-3.5 kilogram |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 20---saco 40kg/packing | Tempo de entrega : | 10-15 dias após recebem a ordem oficial |
Habilidade da fonte : | 500 Toneladas por mês |
Lugar de origem: | China, jiangxi | Marca: | anshi |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS | Número do modelo: | corda do enchimento dos pp |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro: | 1-30mm | Evenness: | AA grade |
---|---|---|---|
Material: | polypropylene | Cor: | Branco cru |
Negador: | 3000d-300kd | Uso: | enchimento do cabo |
Destacar: | enchimentos do cabo,Fio do polipropileno,Baixo enchimento do polipropileno do fumo |
Descrição de produto
Produto novo: (LSHF) fogo zero do halogênio do baixo fumo - produto retardador do fio- do enchimento dos PP que substituirá a corda da fibra de vidro.
A corda da fibra de vidro e a corda do asbesto são usadas principalmente para o fogo - mercado retardador do enchimento do cabo nos 10 anos passados. Mas ainda têm algumas desvantagens, tais como edições da usabilidade e da proteção ambiental. Considerando esta procura de mercado, nós developde este (LSOH) fogo zero do halogênio do baixo fumo - filler.ol-28 retardador, com a vantagem do fumo e pouco de proporty a favor do meio ambiente, baixos.
Artigo | Unidade | Dos PP franco geral do fio do enchimento | BAIXO fio do enchimento do franco PP do FUMO |
Negador | D | +/- 10% | +/- 10% |
Densidade | 0,92 | 0,92 | |
Tenacidade | g/D | >2,0 | 2,5 |
Índice do oxigênio | 28 | 28 | |
Alongamento | % | 10 | 10 |
Encolhimento do calor (100deg20min)
|
% | 5 | 5 |
Hologen | >10000PPM | <1000ppm> | |
Fumo de queimadura | Fumo grande | Menos fumo | |
Aparência | Branco cru, nenhuma mancha óbvia | ||
Pacote | Mark: Nome do produto, peso, negador, grupo não. |
Incorpore sua mensagem