T880 Sacos originais de polipropileno, fios de fecho para costura de sacos, sacos, sacos, etc.
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Quantidade de ordem mínima : | tem | Preço : | USD1.8/kg~USD2.3/kg |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Filme de psiquiatra individual com etiqueta do cliente | Tempo de entrega : | 10~15 dias do trabalho |
| Habilidade da fonte : | 500 Toneladas por mês |
| Lugar de origem: | Jiangxi, China | Marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificação: | SGS Test Report | Número do modelo: | LT024 |
|
Informação detalhada |
|||
| Peso/rolo: | 1.5Kg /roll | M/KG: | 1000, /kg |
|---|---|---|---|
| m/Roll: | 2000m | Negador: | 9000D~27000D |
| Cor: | Colorido | UV: | UV tratado |
| Material: | 100% PP | Uso: | Estufa, exploração agrícola |
| Destacar: | guita de prensa poli,corda poli da guita,Polipropileno da estufa que amarra a guita |
||
Descrição de produto
Guita colorida 1.5KG da corda da corda da exploração agrícola da guita da estufa pelo carretel
Descrição:
A guita e a corda coloridas são especializadas para o uso da exploração agrícola e da estufa, nós podem produzir o diâmetro diferente e a cor diferente, depende da exigência de cliente.
Stablished UV, pode usar 1~2 anos.
Dados técnicos:
| Tamanho | Embalagem | Comprimento de rolo | Use a vida | Força de quebra | |
| Negador | m/kg | kg/spool | m/spool | anos | quilograma |
| 15000 | 600 | 3 | 1800 | 1~2 | 55 |
| 9000 | 1000 | 5 | 5000 | 1~2 | 27 |
| 18000 | 500 | 5 | 2500 | 1~2 | 64 |
| 27000 | 300 | 5 | 1500 | 1~2 | 97 |
| 36000 | 250 | 5 | 1250 | 1~2 | 129 |
![]()
Características:
1. material: polipropileno 100%
2. cor: Branco cru
3. Peso: 3kg/roll
4. Negador: 9000D~85000D
5. Embalagem: Único filme de psiquiatra, saco tecido PP, embalado na pálete
6. Baixo encolhimento, macios e com força de quebra alta.
Especificações:
| Artigo | Unidade | padrão | Observação | |
| Finura | D | specification±8% | 9000D-36000D | |
| Quebra | g/d | >3,6 | ||
| tenacidade | ||||
| Tensibility | % | <20> | ||
| encolhimento | % | <10> | 120*30min | |
| no ar quente | ||||
| Aparência | Cor ou branco natural, cor | |||
| estações óbvias | ||||
Incorpore sua mensagem