2.10 mm Branco FR Tipo fibroso de PP Enchimento 1,6 gm/metro Aproximadamente 14400 denier para cabo de bandeja
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Quantidade de ordem mínima : | 1000 QUILOGRAMAS | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa tecida do saco ou da caixa, Palletization | Tempo de entrega : | 10 ~ 15days |
| Termos de pagamento : | Western Union, T/T, l/C | Habilidade da fonte : | 500tons por mês |
| Lugar de origem: | Província de Jiangxi, China | Marca: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Certificação: | SGS | Número do modelo: | LT 006 |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | algodão ou poliéster | Matéria: | Chama alta - retardador |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Enchimento do cabo e do fio | Tenacidade: | >2g/d |
| Encolhimento: | <7> | Densidade: | 0.91g/cm3 |
| Embalagem: | 5kgs~40kgs | Tipo do fio: | Destorcido e torcido |
| Certificação aprovada: | O GV, ROHS, ALCANCE, halogênio livra | ||
| Destacar: | enchimentos do cabo,fio do polipropileno |
||
Descrição de produto
Chama zero do halogênio - fio retardador OI>45 do enchimento do cabo
Descrição do produto:
O produto usa um processo especial, com retardação alta da chama pode ser a categoria refratária conseguida OI> 45, chama - cabos retardadores da borracha de silicone e a outra chama de alta temperatura - os cabos retardadores.
Vantagem:
Resistência de alta temperatura, chama alta - retardador. Pode cumprir exigências de Rohs, de alcance e de halogênio livre.
Características:
Baixa densidade, peso leve, eficaz na redução de custos. cumpra com as ambientais e a chama - exigências retardadoras.
Material:
Pode produzir pelo algodão, pelo poliéster e pelo fio de algodão do recyle.
Especificações:
| Diâmetro |
Peso (g/m) |
Resistência à tração (N) |
Alongamento (%) |
Índice do oxigênio (%) |
Resistência da temperatura |
| 2mm | 2.2±0.2 | ≥70 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 3mm | 4±0.4 | ≥100 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 4mm | 7±0.7 | ≥150 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 5mm | 9±0.8 | ≥200 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 6mm | 12±1.0 | ≥250 | ≥5 | ≥45 | 200 |
Incorpore sua mensagem