Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | tem | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 25KG~40KG pelo saco, 1Mt pela pálete, 20MT pelo recipiente de 40Ft | Tempo de entrega : | 15~20 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L / C, T / T, Western Union | Habilidade da fonte : | 500mt por o mês |
Lugar de origem: | Jiangxi, China | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificação: | ROHS,REACH,ISO9001 | Número do modelo: | 12KD~1000KD |
Informação detalhada |
|||
Material: | Virgin 100% PP | Fita do fio: | Filme rachado ou fio liso |
---|---|---|---|
Tenacidade: | 2.5g/d | Negador: | 12KD~1000KD |
encolhimento: | <10> | Alongamento: | <20> |
Tipo: | Halogênio zero do baixo fumo | Característica: | Retardador de Flam |
Destacar: | Os PP fibrilaram o fio,enchimentos do cabo,Fio livre do enchimento do halogênio LSZH PP |
Descrição de produto
Halogênio de Smok do enchimento de LSZH franco PP chama livre do baixo - fio retardador do enchimento dos PP
Descrição:
A melhor propriedade material, o baixo-fumo, a melhores carga de quebra, eco-amigáveis, halogênio-livres, fogo-retardador, reduzindo os custos de gastos de fabricação e aumentam o desempenho do cabo. Em caso do fogo, não se queimando e com leve fumo.
Folha de dados técnica:
Artigo | Unidade | Fio livre do enchimento do franco do baixo halogênio do fumo | |
Material | Propileno poli | ||
Diâmetro | milímetro | 1 mm~25 milímetro | |
Densidade | ³ de g/cm | 0,92 | |
Tenacidade | g/d | ≥2.5 | |
Índice médio do oxigênio | % | ≥28% | |
Alongamento | % | ≥15% | |
Encolhimento do calor | % | ≤5% | |
Halogênio | PPM | ≤1000 | |
Fumo ardente | Fumo menor | ||
Aparência | Fibrilado | ||
Pacote | Identificação 54 * H 258 milímetros | ||
Identificação 90 * 260 milímetros | |||
Identificação 76 * 432 milímetros |
Densidade linear | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
(peso) g/m |
1.33+0.13 -0,13 |
2+0.2 -0,2 |
2.44+0.22 -0,22 |
3.11+0.31 -0,31 |
3.67+0.37 - 0,37 |
5.33+0.53 -0,53 |
6.67+0.67 -0,67 |
7.77+0.77 -0,77 |
10+1.0 -1,0 |
Diâmetro (milímetro) |
1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5 |
(%) Quebrando o alongamento igual ou mais |
10 |
10 |
10 | 10 | 10 |
10 |
10 | 10 |
10 |
Taxa quente do encolhimento (%) |
3 | 3 | 3 | 3 |
3 |
3 | 3 | 3 | 3 |
Incorpore sua mensagem