
Polipropileno fibrilado e com adição de UV Grande Baler de feno quadrado Twine T110 para indústria agrícola
Pessoa de Contato : Ariel Zhang
Número de telefone : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Quantidade de ordem mínima : | tem | Preço : | USD 1.8-2 /KG |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | paletes | Tempo de entrega : | 20-25days |
Termos de pagamento : | L / C, T / T | Habilidade da fonte : | 500 Toneladas por mês |
Lugar de origem: | Jiangxi, China | Marca: | Longtai |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS | Número do modelo: | 1-5mm |
Informação detalhada |
|||
Material: | 100% PP | Tipo do fio: | corda torcida |
---|---|---|---|
Comprimento: | 200m/kg~125m/kg | G/M: | 5g/m~8g/m |
Vida útil: | 1-2 anos | UV estabilizado: | 1% |
Altura do rolo: | 25 cm | Peso pelo rolo: | 5Kg |
Destacar: | Guita de prensa do feno,guita do pacote de feno,guita de prensa de embalagem da ráfia plástica |
Descrição de produto
Guita plástica da fita do rebento de /pp/pe
Uso:
esta guita amável usada widly empacotando o campo, empacotamento agrícola. e nós podemos fazer o tamanho apropriado baseado na exigência combinada com o uso da máquina.
Nossa fábrica é especializada em fabricar todos os tipos das cordas, que é de alta qualidade e com preço competitivo. Nossas cordas do poliéster têm a resistência à tração forte & cores graciosas, brilhanteas.
1. A uniformidade superior assegura um feno da melhor qualidade;
2. de grande resistência maximiza o desempenho de atadura;
3. UV alto estabilizado para o armazenamento exterior mais longo;
4. textura lisa macia;
5. tamanhos personalizados disponíveis; prensa quadrada grande/pequena;
6. cores padrão: azul e branco. Outras cores disponíveis mediante solicitação
> Altura do rolo 10 polegadas
> Rolo OD: 28cm
> Peso 8kg~10kg do rolo
> Comprimento de rolo 500m ou 1250meters
Tamanho | Embalagem | Comprimento | vida útil | Força de quebra | |
milímetro | m/kg | Kg/spool | m/spool | anos | quilograma |
1 | 2000 | 2kg/spool | 4000 | 1---2 | 16 |
1,3 | 1500 | 2kg/spool | 3000 | 1---2 | 25 |
1,6 | 1000 | kg/spool | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5kg/spool | 2500 | 1---2 | 65 |
2,5 | 400 | 5kg/spool | 2000 | 1---2 |
80 |
Incorpore sua mensagem